پیام فرستادن
news

باندهای فرکانس LTE

March 16, 2020

باندهای فرکانس LTE برای LTE TDD (Time Division Duplex) و LTE FDD (Frequency Division Duplex) چیست؟

 

باندهای فرکانسی اختصاص داده شده برای LTE در کشورهای مختلف در سراسر جهان متفاوت است.

دو نوع باند فرکانس LTE FDD و TDD وجود دارد.

FDD مخفف Frequency Division Duplex است، هر باند FDD-LTE از یک جفت فرکانس تشکیل شده است، یکی برای uplink و دیگری برای downlink.

باندهای LTE TDD (Time Division Duplex) فقط به یک باند نیاز دارند که هم برای لینک بالا و هم برای لینک پایین استفاده می شود.

 

 

باندهای فرکانس FDD LTE

شماره باند LTE باند Uplink (MHz) باند داونلینک (MHz) پهنای باند (MHz) فاصله دوبلکس (MHz) فاصله باند (MHz)
باند LTE 1 1920 - 1980 2110 - 2170 60 مگاهرتز 190 مگاهرتز 130 مگاهرتز
باند LTE 2 1850 - 1910 1930 - 1990 60 مگاهرتز 80 مگاهرتز 20 مگاهرتز
باند LTE 3 1710 - 1785 1805 - 1880 75 مگاهرتز 95 مگاهرتز 20 مگاهرتز
باند LTE 4 1710 - 1755 2110 - 2155 45 مگاهرتز 400 مگاهرتز 355 مگاهرتز
باند LTE 5 824 - 849 869 - 894 25 مگاهرتز 45 مگاهرتز 20 مگاهرتز
باند LTE 6 830 - 840 875 - 885 10 مگاهرتز 35 مگاهرتز 25 مگاهرتز
باند LTE 7 2500 - 2570 2620 - 2690 70 مگاهرتز 120 مگاهرتز 50 مگاهرتز
باند LTE 8 880 - 915 925 - 960 35 مگاهرتز 45 مگاهرتز 10 مگاهرتز
باند LTE 9 1749.9 - 1784.9 1844.9 - 1879.9 35 مگاهرتز 95 مگاهرتز 60 مگاهرتز
باند LTE 10 1710 - 1770 2110 - 2170 60 مگاهرتز 400 مگاهرتز 340 مگاهرتز
باند LTE 11 1427.9 - 1452.9 1475.9 - 1500.9 20 مگاهرتز 48 مگاهرتز 28 مگاهرتز
باند LTE 12 698 - 716 728 - 746 18 مگاهرتز 30 مگاهرتز 12 مگاهرتز
باند LTE 13 777 - 787 746 - 756 10 مگاهرتز -31 مگاهرتز 41 مگاهرتز
باند LTE 14 788 - 798 758 - 768 10 مگاهرتز -30 مگاهرتز 40 مگاهرتز
باند LTE 15 1900 - 1920 2600 - 2620 20 مگاهرتز 700 مگاهرتز 680 مگاهرتز
باند LTE 16 2010 - 2025 2585 ​​- 2600 15 مگاهرتز 575 مگاهرتز 560 مگاهرتز
باند LTE 17 704 - 716 734 - 746 12 مگاهرتز 30 مگاهرتز 18 مگاهرتز
باند LTE 18 815 - 830 860 - 875 15 مگاهرتز 45 مگاهرتز 30 مگاهرتز
باند LTE 19 830 - 845 875 - 890 15 مگاهرتز 45 مگاهرتز 30 مگاهرتز
LTE Band 20 832 - 862 791 - 821 30 مگاهرتز -41 مگاهرتز 71 مگاهرتز
باند LTE 21 1447.9 - 1462.9 1495.5 - 1510.9 15 مگاهرتز 48 مگاهرتز 33 مگاهرتز
باند LTE 22 3410 - 3500 3510 - 3600 90 مگاهرتز 100 مگاهرتز 10 مگاهرتز مگاهرتز
باند LTE 23 2000 - 2020 2180 - 2200 20 مگاهرتز 180 مگاهرتز 160 مگاهرتز
باند LTE 24 1625.5 - 1660.5 1525 - 1559 34 مگاهرتز -101.5 مگاهرتز 135.5 مگاهرتز
باند LTE 25 1850 - 1915 1930 - 1995 65 مگاهرتز 80 مگاهرتز 15 مگاهرتز
باند LTE 26 814 - 849 859 - 894 30/40 مگاهرتز   10 مگاهرتز
باند LTE 27 807 - 824 852 - 869 17 مگاهرتز 45 مگاهرتز 28 مگاهرتز
باند LTE 28 703 - 748 758 - 803 45 مگاهرتز 55 مگاهرتز 10 مگاهرتز
باند LTE 29 n/a 717 -728 11 مگاهرتز    
LTE Band 30 2305 - 2315 2350 - 2360 10 مگاهرتز 45 مگاهرتز 35 مگاهرتز
باند LTE 31 452.5 - 457.5 462.5 - 467.5 5 مگاهرتز 10 مگاهرتز 5 مگاهرتز

 

باند فرکانس TDD LTE

شماره باند LTE فرکانس (MHz) پهنای باند (MHz)
33 1900 - 1920 20
34 2010 - 2025 15
35 1850 - 1910 60
36 1930 - 1990 60
37 1910 - 1930 20
38