تایپ کنید: | مسدود کننده سیگنال وای فای تلفن | آنتن: | 10 باند (حداکثر تا 16) |
---|---|---|---|
فرکانس سفارشی: | 20 مگاهرتز-6.5 گیگاهرتز توسط کشورهای مختلف و نیاز مشتری | نوع پارازیت: | 2G، 3G، 4G، GPS، Wifi، سفارشی |
محدوده پارازیت: | 10-30 متر (بستگی به محیط سیگنال دارد) | ماتریال: | آلیاژ آلومینیوم بادوام |
اندازه: | 321*185*80 میلی متر | وزن: | 4.5 کیلوگرم |
برجسته کردن: | مسدود کننده فرکانس تلفن همراه,مسدود کننده تلفن همراه با قدرت بالا |
آنتن 24 ساعته 100 واتی جمر تلفن همراه با قدرت بالا با آداپتور برق متناوب قابل تنظیم
TX-100Wیک مسدود کننده سیگنال بدون توقف با آداپتور AC با سیستم خنک کننده حرارت کم است.
این می تواند سیگنال های 2G 3G 4G WIFI یا دیگر سفارشی را قطع کند.
TXtelsigیک توسعه دهنده و تولید کننده حرفه ای محصول Signal Jamming and Coverage است.
ویژگی
1. آسان برای نصب و کار با چند دقیقه
2. طراحی رومیزی مناسب برای مکان یا منطقه خاص در 10-30 متر (تک آنتن دارای توان خروجی 10 وات)
3. هر باند دارای توان خروجی 10 وات است و فرکانس آنها را می توان در صورت نیاز سفارشی کرد
4. هر باند را می توان به طور جداگانه یا به طور همزمان باز کرد تا سیگنال های خاص با قدرت بالا موثر مسدود شود
5. پوسته آلیاژ آلومینیوم بادوام همچنین با سیستم خنک کننده داخلی برای حفظ کارکرد 24/7 دستگاه بدون توقف
6. می تواند دمای بسیار بالا یا پایین را برای برآوردن نیازهای محیطی مختلف تحمل کند
7. زیربخش هوشمند طیف: فقط downlink را قطع کنید و ایستگاه پایه را تداخل نکنید
مشخصات
کانال | پورت خروجی | محدوده فرکانس | توان خروجی متوسط |
1 | CDMA | 851-894 مگاهرتز | 39dBm/8W |
2 | کلوب جی اس ام | 925-960 مگاهرتز | 39dBm/8W |
3 | DCS یا PCS | 1805-1880 یا | 38dBm/6W |
1920-1990 مگاهرتز | |||
4 | 3G | 2110-2170 مگاهرتز | 38dBm/6W |
5 | 4G1 LTE | 700-803 یا | 37dBm/5W |
790-862 مگاهرتز | |||
6 | 4G LTE1700 | 1700-1800 مگاهرتز | 37dBm/5W |
7 | 4G وایمکس | 2500-2690 | 36dBm/4W |
یا 2300-2400 مگاهرتز | |||
8 | WIFI2.4G | 2400-2500 مگاهرتز | 36dBm/4W |
منبع تغذیه: آداپتور AC 50 تا 60 هرتز، (110-240V AC-24V DC) | |||
ابعاد: 370*110*35 میلی متر | |||
وزن: 2.3 کیلوگرم | |||
توان کل: 40 وات | |||
شعاع محافظ: 10-30 متر (بستگی به محیط سیگنال دارد) | |||
گارانتی: یک سال از تاریخ تحویل |