| تایپ کنید: | منبع تغذیه | وات: | 1500 وات |
|---|---|---|---|
| فعلی: | 53A | ولتاژ: | 28 ولت |
| وزن: | 1.61 کیلوگرم | اندازه: | 241*124*76 میلی متر |
| برنامه: | دستگاه الکترونیکی | مواد بیرونی: | آلومینیوم |
| برجسته کردن: | مسدود کننده فرکانس تلفن همراه,مسدود کننده تلفن همراه با قدرت بالا,دستگاه مسدود کننده شبکه تلفن همراه 100 وات |
||
منبع تغذیه قابل حمل 1500 وات 28 ولت 53 آمپر دستگاه ایستگاه پایه
TX1500W یک منبع تغذیه قابل حمل با توان بالا 1500 وات استبا سیستم خنک کننده پیشرفته. این یک منبع تغذیه با توان بالا است، توان تا 100 وات برای اثر بیشترقابل توجه. منبع تغذیه می تواند تا حد امکان نیازهای شما را برآورده کند. و منبع تغذیه با فن های خنک کننده حتی اگر در حالت عملیاتی بالا باشد، تأثیرگذار نخواهد بود. این بدان معناست که شما می توانید آن را به عنوان قطعات تجهیزات انتخاب کنید.
TXtelsig تولید کننده پیشرو در طراحی و تولید دستگاه های مسدود کننده سیگنال و محصولات پوشش بی سیم با تیم های تحقیق و توسعه حرفه ای و با تجربه است. ما قدرت ارائه مقرون به صرفه ترین محصولات و برنامه ها را به شما داریم.
ویژگی
1. تولید کارخانه برای ایمنی و قابلیت اطمینان
2. مصرف برق کم و راندمان بالا
3. طراحی فن داخلی برای اتلاف حرارت کارآمد
4. توان فوق العاده بالا 1500 وات، پشتیبانی از عملکرد تجهیزات بزرگ
کاربرد
دستگاه مسدود کننده سیگنال تلفن همراه رومیزی می تواند برای امنیت VIP های مهم، مبارزات انفرادی، تیم های ویژه، ایستگاه های بازرسی امنیتی، واحدهای ضد تروریسم، تیم های ضد شورش، ایستگاه های بازرسی امنیتی، اجرای قانون اداری، مذاکرات انتصابی، کنترل مرزی و نیروهای امنیتی و سایر کاربردها استفاده شود.
| پارامتر | ||
|
مدل پارامتر |
TX1500W | |
| ویژگی ها | ولتاژ خروجی | 0-30 ولت قابل تنظیم |
| جریان خروجی | 53 آمپر | |
| محدوده جریان | 0-100 آمپر | |
| موج | 320 میلی ولت پیک به پیک | |
| دقت خروجی | ±1% | |
| نرخ تنظیم خط | ±100% | |
| تنظیم بار | ±100% | |
| توان نامی | 1500 وات | |
| محدوده قابل تنظیم خروجی | ±100% | |
| زمان ایجاد، افزایش و حفظ | 250 میلی ثانیه، 30 میلی ثانیه، 20 میلی ثانیه / 220 ولت AC | |
| ویژگی های ورودی | محدوده ولتاژ ورودی | 200-260 ولت AC |
| جریان ورودی | 22 آمپر | |
| فرکانس | 47-63 هرتز | |
| راندمان | 92% | |
| جریان هجومی | 40 آمپر / 230 ولت | |
| جریان نشتی | <2 میلی آمپر / 230 ولت | |
| ویژگی های حفاظتی | حفاظت از اضافه بار | 105-110% توان نامی، کاهش جریان ثابت |
| سایر عملکردها | تنظیم سرعت کنترل دمای فن | |
| محیط | -40 درجه سانتیگراد - +50 درجه سانتیگراد @ 100% بار، +60 درجه سانتیگراد @ 60% بار، 20%-90% رطوبت نسبی | |
| دمای ذخیره سازی | -20 درجه سانتیگراد - +85 درجه سانتیگراد، 10%-95% رطوبت نسبی | |
| انحراف رطوبت | ±0.03% / درجه سانتیگراد (0-50 درجه سانتیگراد) | |
| لرزش | 10-500 هرتز، 2 گرم 10 دقیقه / 1 چرخه، دوره 60 دقیقه. هر محور | |
| ایمنی | مطابق با GB4943 | |
| مقاومت در برابر فشار | I/P-O/P: 1.5 کیلو ولت AC I/P-FG: 1.5 کیلو ولت AC O-P/FG: 0.5 کیلو ولت AC 1 دقیقه | |
| مقاومت عایقی | I/P-O/P، I/P-FG، O/P-FG: 500 ولت DC / 100 مگا اهم | |
| سایر | اندازه | 241*124*76 میلی متر |
| وزن تکی | 1.61 کیلوگرم | |
| بسته بندی | 6 عدد / قطعه | 17 کیلوگرم / قطعه |
![]()