| Features: | 5.8ghz 50W circulator | Brand: | Texin |
|---|---|---|---|
| Type: | Jamming module | power: | 50W |
| frequency: | 5.8ghz | Connector: | SMA / Female |
| Application: | Office,Hotel , Car ,etc | Advantage: | Gan circulator |
| Voltage: | 28V | Current: | 4.8A |
| Weight: | 1050G | ||
| برجسته کردن: | جمر سیگنال تلفن همراه قابل حمل ضد آب,گیر سیگنال تلفن همراه قابل حمل ضد ضربه,صدا گیر سیگنال موبایل 12 آنتن |
||
مسدود کننده سیگنال 28 ولت 50 وات SMA female circulator ماژول انتقال 5.8 گیگاهرتز برای سیستم ضد پهپاد
این یک ماژول امنیتی محافظ سیگنال RF بی سیم پهپاد است که به سیگنال های 5725~5850 مگاهرتز اختصاص داده شده است. این ماژول دارای مزایای قدرت خروجی متوسط بالا (خروجی 50 وات در عملکرد پایدار)، صافی خوب در باند و آفست کوچک بین باندهای جانبی بالا و پایین است.
ما یک تولید کننده حرفه ای ماژول مسدود کننده سیگنال هستیم، از سفارشی سازی باند فرکانس بر اساس نیاز مشتریان پشتیبانی می کنیم.
پارامترها
| شماره | مورد | داده | واحد |
| 1 | فرکانس | 5800 | مگاهرتز |
| 2 | ولتاژ تست | 28 | ولت |
| 3 | جریان | 4.2 | آمپر |
| 4 | خروجی | 50 | وات |
| 5 | بهره | 47 | دسی بل |
| 6 | پایداری خروجی | 1 | دسی بل |
| 7 | کانکتور | N / نر | |
| 8 | VSWR کانکتور خروجی | ≤1.30 (بدون برق و تست VNA) | |
| 9 | سیم منبع تغذیه | سیم قرمز+مشکی+فعال | |
| 10 | کنترل فعال | بالا روشن، پایین خاموش | |
| 11 | اندازه پوسته بیرونی | 150*53*20 میلی متر | میلی متر |
| 12 | سوراخ نصب | 48*126 | میلی متر |
| 13 | وزن | 316 | گرم |
| 14 | دمای کار | -40~+65 | درجه سانتیگراد |
| 15 | جنس پوسته بیرونی | آلومینیوم | |
| 16 | نیاز به لرزش | بار خودرو OK | |
ویژگی ها:
*باند فرکانس کاری: 5.7~5.9 گیگاهرتز
*ولتاژ کاری: 32 ولت
*حداکثر توان خروجی (P1dB): 50 وات (47dBm)
*جریان کاری: 4500mA@Pout 47dBm 28V
*بازده متوسط: 40%
*دمای کار: -20℃~60℃
فیزیکیساختار
تصاویر:
![]()
![]()
![]()
![]()