| Product: | VCO chip | Working voltage: | 5V |
|---|---|---|---|
| Operating temperature range: | -40°C~+85°C | Current consumption(Icc): | 25mA |
| Application: | Goverment, Speech center, Church, meeting room, etc. | ||
| برجسته کردن: | مسدود کننده سیگنال تلفن همراه GSM DCS,مسدود کننده سیگنال تلفن همراه AC160V,مسدود کننده سیگنال دسکتاپ CDMA LTE |
||
سازنده کنترل شده ولتاژ برند Teixn ((VCO) SM150 10dbm 5V کار می کند
مدل: SM150
توضیحات
VCO (اتاق کنترل ولتاژ) یک جزء ضروری از یک ماژول RF است که عملکرد اصلی آن تبدیل (پرداخت) و تبدیل (پذیرفتن) سیگنال های RF است.در درجه اول در ايستگاه هاي پايه استفاده ميشه، ارتباطات تلفن همراه و سایر تجهیزات RF.
| پارامتر | ماین | Tعادي | ماَکس | uنيت | یادآوری | |
| Wولتاژ کار(Vcc) | 4.75 | 5.0 | 5.25 | Vdc | ||
| سطح خروجی | 10 | دی بی ام | Vcc = 5.0 V | |||
| مصرف فعلی ((Icc) | ... | 25 | mA | |||
| حساسیت تنظیم (متوسط) | 10 | ... | ... | MHz/V | Vt = 0.5 تا 4.5 ولت | |
| ولتاژ تنظیم (Vt) | 0.5 | ... | 4.5 | Vdc | ||
| ضوضای فاز/حمل کننده | @1KHzOffset | ... | -۶۵ | dBc/Hz | Vcc = 5.0 V، Vt = 2.5 V | |
| @10KHzتعویض | ... | -92 | dBc/Hz | Vcc = 5.0 V، Vt = 2.5 V | ||
| @100KHzتعویض | ... | -120 | dBc/Hz | Vcc = 5.0 V، Vt = 2.5 V | ||
| @1MHzتعویض | ... | -130 | dBc/Hz | Vcc = 5.0 V، Vt = 2.5 V | ||
| فرکانس نوسان | ... 175 | ... ... | 135 ... | مگاهرتز | Vcc = 5.0 V، Vt = 0.5 V | |
| ظرفیت ترمینال تنظیم | ... | 56 | ... | pF | ||
| هارمونيک دوم | ... | ... | -15 | دی بی سی | ||
| مقاومت بار | ... | 50 | ... | Ω | ||
| دمای کار | -40 | ... | +85 | °C | ||
| نظم | Eتوضیح |
| 1 | ولتاژ(VCC) |
| 2 | زمین(GND) |
| 3 | ولتاژ تنظیم (VT) |
| 4 | ن.سي |
| 5 | زمین(GND) |
| 6 | RFبیرون انداختن |
لیست بسته بندی
![]()
![]()