| نام تجاری: | تکسین | قدرت: | 100 وات |
|---|---|---|---|
| فرکانس: | 400-3800 مگاهرتز | ولتاژ: | 24-28 ولت |
| به دست آوردن: | 50dbm | تایپ کنید: | ماژول Jammer |
| برنامه: | حفاظت از ناحیه کلیدی | اندازه: | 130*53*19 |
| وزن: | 263 گرم | ||
| برجسته کردن: | ماژول جمر پهپاد GaN 24-28 ولت,جمر سیگنال پهپاد 50dBm,جمر پهپاد با تثبیت ولتاژ,50dBm drone signal jammer,voltage stabilization drone jammer |
||
| نه، نه | ماده | داده ها | واحد | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | فرکانس | 400-3800 | مگاهرتز | |
| 2 | دمای کار | -20~+70 | °C | |
| 3 | حداکثر قدرت خروجی | 100 | W | |
| 4 | ولتاژ کار | DC24-28 | V | |
| 5 | مکس گین | 50 | دی بی | |
| 6 | سطح | ±3 | دی بی | |
| 7 | حداکثر جریان | 7 | A | |
| 8 | VSWR خروجی | ≤1.5 | ||
| 9 | کانکتور خروجی | SMA/F 50Ω | سفارشی | |
| 10 | کارایی تقویت کننده قدرت | 45 | زمانی که حداکثر خروجی | |
| 11 | کنترل سوئیچ | جریان سطح پایین بالا | V | 0 ولت خاموش /0.6 روشن |
| 12 | حفاظت از امواج ایستاده | باشه | ||
| 13 | حفاظت از دمای بالا | 75° | °C | |
| 14 | اندازه | 53*139*19 | mm | |
| 15 | وزن | 0.263 | کیلوگرم |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها