| نام تجاری: | تکسین | قدرت: | 50 وات |
|---|---|---|---|
| فرکانس: | 400-3800 مگاهرتز | ولتاژ: | 24-28 ولت |
| به دست آوردن: | 47dbm | تایپ کنید: | ماژول Jammer |
| برنامه: | حفاظت از ناحیه کلیدی | اندازه: | 130*53*19 |
| وزن: | 263 گرم | ||
| برجسته کردن: | ماژول اختلال سیگنال UAV 800MHz,2.4GHz درامر برای ایمنی هوا,سامسونگ بدون سرنشین 24 ولت,2.4GHz drone jammer for air safety,24V wide coverage drone jammer |
||
| نه، نه | ماده | داده ها | واحد | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | فرکانس | 400-3800 | مگاهرتز | |
| 2 | دمای کار | -20~+70 | °C | |
| 3 | حداکثر قدرت خروجی | 50 | W | |
| 4 | ولتاژ کار | DC24-28 | V | |
| 5 | مکس گین | 47 | دی بی | |
| 6 | سطح | ±3 | دی بی | |
| 7 | حداکثر جریان | 7 | A | |
| 8 | VSWR خروجی | ≤1.5 | ||
| 9 | کانکتور خروجی | SMA/F 50Ω | سفارشی | |
| 10 | کارایی تقویت کننده قدرت | 45 | زمانی که حداکثر خروجی | |
| 11 | کنترل سوئیچ | جریان سطح پایین بالا | V | 0 ولت خاموش /0.6 روشن |
| 12 | حفاظت از امواج ایستاده | باشه | ||
| 13 | حفاظت از دمای بالا | 75° | °C | |
| 14 | اندازه | 53*139*19 | mm | |
| 15 | وزن | 0.263 | کیلوگرم |
1محصولات تکسین خریداری شده با یک سال گارانتی عرضه می شوند.
2شامل مشخصات فنی و راهنمای کاربر است.
3ما پس از خرید محصولات ما پشتیبانی فنی را ارائه می دهیم.
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها