تایپ کنید: | ماژول ضد پهپاد | خروجی: | 10 وات 20 وات 30 وات 40 وات 50 وات 100 وات 200 وات |
---|---|---|---|
مواد: | آلیاژ آلومینیوم | ولتاژ: | DC 22-28 ولت |
رابط: | SMA-مونث | دمای کار: | -25 تا +65 درجه |
ورودی: | 0-20dB یا سفارشی | فرکانس: | سفارشی |
برجسته کردن: | دستگاه گیر کردن پهپاد 200 واتی,گیرکردن سیگنال ماژول RF |
ماژول جمر سیگنال پهپاد ضد پهپاد برای 10 وات 20 وات 30 وات 40 وات 50 وات 100 وات 200 وات
فرکانس سفارشی به شرح زیر:
توان خروجی می تواند: 10 وات 20 وات 30 وات 40 وات 50 وات 100 وات 200 وات
خیر | موارد | نام تجاری | فرکانس (MHz) | توان خروجی | dBm |
1 | ضد پهپاد ماژول جمر سیگنال |
433 مگاهرتز | 433 مگاهرتز | 5 وات | 37dBm |
10 وات | 40dBm | ||||
30 وات | 45dBm | ||||
50 وات | 47dBm | ||||
100 وات | 50dBm | ||||
900 مگاهرتز GPS L2 1.2GHz 1.4 گیگاهرتز GPS L1 1.5GHz وای فای 2.4 گیگاهرتز . |
920-960 مگاهرتز 1100-1280 مگاهرتز 1370-1390 مگاهرتز 1560-1620 مگاهرتز 2400-2500 مگاهرتز |
10 وات | 40dBm | ||
20 وات | 43dBm | ||||
30 وات | 45dBm | ||||
40 وات | 46dBm | ||||
50 وات | 47dBm | ||||
100 وات | 50dBm | ||||
200 وات | 53dBm | ||||
وای فای 5.2 گیگاهرتز وای فای 5.8 گیگاهرتز 5 گیگاهرتز و غیره |
5150-5250 5725-5850 5 گیگاهرتز و غیره |
5 وات | 37dBm | ||
10 وات | 40dBm | ||||
25 وات | 43dBm | ||||
40 وات | 46dBm | ||||
50 وات | 47dBm | ||||
100 وات | 50dBm | ||||
2 | تلفن همراه ماژول جمر سیگنال |
4G LTE 700 4G LTE 800 CDMA 800 جی اس ام 900 DCS1800 PCS1900 3G CDMA 4G LTE 2300 4G LTE 2600 GPS L1 GPS L2 . |
725-770 مگاهرتز 791-821 مگاهرتز 851-894 مگاهرتز 925-960 مگاهرتز 1805-1880 مگاهرتز 1930-1990 مگاهرتز 2110-2170 مگاهرتز 2300-2400 مگاهرتز 2500-2690 مگاهرتز 1560-1620 مگاهرتز 1100-1280 مگاهرتز |
10 وات | 40dBm |
20 وات | 43dBm | ||||
30 وات | 45dBm | ||||
40 وات | 46dBm | ||||
50 وات | 47dBm | ||||
100 وات | 50dBm | ||||
200 وات | 53dBm | ||||
تلفن 5G Sginal |
3400-3600 مگاهرتز 3600-3800 مگاهرتز (خروجی کوچکتر است همچنین موجود است ) |
5 وات | 37dBm | ||
10 وات | 40dBm | ||||
20 وات | 43dBm | ||||
30 وات | 45dBm | ||||
50 وات | 47dBm | ||||
3 | WIFI6.2G | WIFI6.2G | 6000-6200 مگاهرتز | 30 وات | 45dBm |
4 | فرکانس دیگر | VHF UHF RF 1 و غیره. |
135-175 مگاهرتز 400-480 مگاهرتز 275-325 مگاهرتز و غیره. |
5 وات | 37dBm |
10 وات | 40dBm | ||||
30 وات | 45dBm | ||||
50 وات | 47dBm | ||||
100 وات | 50dBm |