نوع: | ماژول ضد پهپاد | خروجی: | 10 وات 20 وات 30 وات 40 وات 50 وات 100 وات 200 وات |
---|---|---|---|
مواد: | آلیاژ آلومینیوم | ولتاژ: | DC 22-28 ولت |
کانکتور: | SMA-مونث | دمای کار: | -25 تا +65 درجه |
ورودی: | 0-20dB یا سفارشی | فرکانس: | سفارشی |
برجسته کردن: | دستگاه گیر کردن پهپاد 200 واتی,گیرکردن سیگنال ماژول RF |
ماژول ضایع کننده سیگنال بدون سرنشین برای 10W 20W 30W 40W 50W 100W 200W
فرکانس سفارشی:
قدرت خروجی می تواند باشد: 10W 20W 30W 40W 50W 100W 200W
نه، نه | پست ها | نام تجاری | فرکانس (MHz) | قدرت خروجی | دی بی ام |
1 | ضد درون ماژول اختلال سیگنال |
۴۳۳ مگاهرتز | ۴۳۳ مگاهرتز | 5W | ۳۷ دی بی ام |
10W | ۴۰ دی بی ام | ||||
30 وات | ۴۵دبی ام | ||||
50 وات | ۴۷ دی بی ام | ||||
100 وات | 50دبیلم | ||||
۹۰۰ مگاهرتز GPS L2 1.2GHz 1.4 گيگاهرتز GPS L1 1.5GHz وای فای2.4GHz . |
۹۲۰ تا ۹۶۰ مگاهرتز ۱۱۰۰ تا ۱۲۸۰ مگاهرتز ۱۳۷۰-۱۳۹۰ مگاهرتز 1560-1620 مگاهرتز ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز |
10W | ۴۰ دی بی ام | ||
20 وات | ۴۳ دی بی ام | ||||
30 وات | ۴۵دبی ام | ||||
۴۰ وات | ۴۶دبی ام | ||||
50 وات | ۴۷ دی بی ام | ||||
100 وات | 50دبیلم | ||||
200 وات | ۵۳ دی بی ام | ||||
وای فای 5.2GHz وای فای 5.8GHz 5GHz و غیره |
۵۱۵۰ تا ۵۲۵۰ ۵۷۲۵-۵۸۵۰ 5GHz و غیره |
5W | ۳۷ دی بی ام | ||
10W | ۴۰ دی بی ام | ||||
25 وات | ۴۳ دی بی ام | ||||
۴۰ وات | ۴۶دبی ام | ||||
50 وات | ۴۷ دی بی ام | ||||
100 وات | 50دبیلم | ||||
2 | تلفن همراه ماژول اختلال سیگنال |
4G LTE 700 4G LTE 800 CDMA 800 GSM 900 DCS1800 PCS1900 3G CDMA 4G LTE 2300 4G LTE 2600 GPS L1 GPS L2 . |
725-770 مگاهرتز ۷۹۱-۸۲۱ مگاهرتز 851-894 مگاهرتز ۹۲۵-۹۶۰ مگاهرتز ۱۸۰۵- ۱۸۸۰ مگاهرتز 1930-1990 مگاهرتز ۲۱۱۰-۲۱۷۰ مگاهرتز ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاهرتز ۲۵۰۰-۲۶۹۰ مگاهرتز 1560-1620 مگاهرتز ۱۱۰۰ تا ۱۲۸۰ مگاهرتز |
10W | ۴۰ دی بی ام |
20 وات | ۴۳ دی بی ام | ||||
30 وات | ۴۵دبی ام | ||||
۴۰ وات | ۴۶دبی ام | ||||
50 وات | ۴۷ دی بی ام | ||||
100 وات | 50دبیلم | ||||
200 وات | ۵۳ دی بی ام | ||||
تلفن 5G سگينال |
۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ مگاهرتز ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز (تولید کوچکتر همچنین در دسترس است) |
5W | ۳۷ دی بی ام | ||
10W | ۴۰ دی بی ام | ||||
20 وات | ۴۳ دی بی ام | ||||
30 وات | ۴۵دبی ام | ||||
50 وات | ۴۷ دی بی ام | ||||
3 | WIFI6.2G | WIFI6.2G | ۶۰۰۰-۶۲۰۰ مگاهرتز | 30 وات | ۴۵دبی ام |
4 | فرکانس دیگر | VHF UHF RF 1 و غیره |
135-175 مگاهرتز ۴۰۰ تا ۴۸۰ مگاهرتز ۲۷۵-۳۲۵ مگاهرتز و غیره |
5W | ۳۷ دی بی ام |
10W | ۴۰ دی بی ام | ||||
30 وات | ۴۵دبی ام | ||||
50 وات | ۴۷ دی بی ام | ||||
100 وات | 50دبیلم |