| قدرت: | 100 وات | فرکانس: | 300-2700 مگاهرتز |
|---|---|---|---|
| ولتاژ: | 22V-32V | فعلی: | 10A |
| وزن: | 557G | اندازه: | 175*65*23 میلی متر |
| برنامه: | پروژه RF | مواد: | آلومینیوم |
| رابط: | ن | ||
| برجسته کردن: | 22V 32V GaN RF power amplifier,100W anti-drone amplifier module,N connector RF power amplifier,100W anti-drone amplifier module,N connector RF power amplifier |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Frequency | 5925-6425 | MHz |
| Test Voltage | 22-32 | V |
| Current | 10 | A |
| Output Power | 100 | W |
| Gain | 50 | dB |
| Output Stability | 1 | dB |
| Connector | N/Female | |
| Output Connector VSWR | ≤1.30 (No power and VNA test) | |
| Power Supply | Red+Black+Enable wire | |
| Enable Control | High ON Low Off | |
| Dimensions | 175×65×23 | mm |
| Mount Hole | 175×65 | mm |
| Weight | 557 | g |
| Operating Temperature | -40 to +65 | ℃ |
| Housing Material | Aluminum | |
| Vibration Resistance | Car load OK | |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها